<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Valério Farias</title>
	<atom:link href="http://valeriofarias.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valeriofarias.com</link>
	<description>(Tecnologia + Negócios) = :)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Bom ou ruim? Quem decide é o cliente! by Valério Farias</title>
		<link>http://valeriofarias.com/bom-ou-ruim-quem-decide-e-o-cliente/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Valério Farias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valeriofarias.com/?p=309#comment-247</guid>
		<description>Obrigado pelo incentivo Rogerio. []s.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelo incentivo Rogerio. []s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bom ou ruim? Quem decide é o cliente! by Rogerio Madureira</title>
		<link>http://valeriofarias.com/bom-ou-ruim-quem-decide-e-o-cliente/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Rogerio Madureira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valeriofarias.com/?p=309#comment-246</guid>
		<description>Parabéns, Valério. Esse tipo de análise é o que leva você à compreensão de vendas, no melhor estilo 20-80 de Pareto. Continue! Há muito mais a ser explorado da hipocrisia humana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns, Valério. Esse tipo de análise é o que leva você à compreensão de vendas, no melhor estilo 20-80 de Pareto. Continue! Há muito mais a ser explorado da hipocrisia humana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vamos estudar informática! by Fausto da Graça Bonga</title>
		<link>http://valeriofarias.com/vamos-estudar-informatica/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Fausto da Graça Bonga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 03:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geyserway.com/?p=258#comment-245</guid>
		<description>gramei, me ajudou pra defender o trabalho que tem haver com com essa disciplina...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gramei, me ajudou pra defender o trabalho que tem haver com com essa disciplina&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vamos estudar informática! by Valério Farias</title>
		<link>http://valeriofarias.com/vamos-estudar-informatica/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>Valério Farias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geyserway.com/?p=258#comment-244</guid>
		<description>Tudo bem Leonardo, 
Sou formado no curso de ciência da computação e trabalho com desenvolvimento de sistemas há 10 anos. 
No entanto,  mais importante que a formação é o entusiasmo de fazer o que gosta. O Texto é fruto principalmente desse entusiasmo.
Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tudo bem Leonardo,<br />
Sou formado no curso de ciência da computação e trabalho com desenvolvimento de sistemas há 10 anos.<br />
No entanto,  mais importante que a formação é o entusiasmo de fazer o que gosta. O Texto é fruto principalmente desse entusiasmo.<br />
Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dicas para aulas de informática: O Jogo das Perguntas by Valério Farias</title>
		<link>http://valeriofarias.com/dicas-aulas-informatica-jogo-perguntas/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Valério Farias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geyserway.com/?p=274#comment-243</guid>
		<description>Tudo bem Jaqueline,  Se você está se referindo ao mapa mental de informática, não existe uma técnica de como utilizar. 

O propósito do mapa mental é fornecer uma forma mais simples para o aluno se localizar, para poder simplificar o estudo. 
Com o mapa ele não terá mais a sensação de &quot;Será que já estudei tudo?&quot; ou &quot;Será que falta estudar alguma coisa?&quot;

O programa da disciplina já fornece os itens que serão estudados. Só que o programa é sequencial, chato de ler, não é colorido, não mostra ordem por importância, não dá autonomia para o aluno. 
Com um mapa mental, o aluno pode começar o estudo pela ramificação que desejar. Nas minhas aulas, eu que perguntava &quot;Que ramificação vamos revisar hoje?&quot; Os alunos é que decidiam. Fica mais flexível, mais intuitivo e até mais divertido.

As cores e o formato são feitos de propósito para ativar os dois lados do cérebro de quem ler o mapa mental, dessa forma, a absorção dos pontos chaves do mapa tende a ser mais efetiva. Por outro lado, o programa da disciplina tradicional, mostrado de forma sequencial, só faz contribuir para a overdose de utilização do lado esquerdo do cérebro, trata-se de uma experiência mais restrita e limitada do que a experiência com o mapa mental.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tudo bem Jaqueline,  Se você está se referindo ao mapa mental de informática, não existe uma técnica de como utilizar. </p>
<p>O propósito do mapa mental é fornecer uma forma mais simples para o aluno se localizar, para poder simplificar o estudo.<br />
Com o mapa ele não terá mais a sensação de &#8220;Será que já estudei tudo?&#8221; ou &#8220;Será que falta estudar alguma coisa?&#8221;</p>
<p>O programa da disciplina já fornece os itens que serão estudados. Só que o programa é sequencial, chato de ler, não é colorido, não mostra ordem por importância, não dá autonomia para o aluno.<br />
Com um mapa mental, o aluno pode começar o estudo pela ramificação que desejar. Nas minhas aulas, eu que perguntava &#8220;Que ramificação vamos revisar hoje?&#8221; Os alunos é que decidiam. Fica mais flexível, mais intuitivo e até mais divertido.</p>
<p>As cores e o formato são feitos de propósito para ativar os dois lados do cérebro de quem ler o mapa mental, dessa forma, a absorção dos pontos chaves do mapa tende a ser mais efetiva. Por outro lado, o programa da disciplina tradicional, mostrado de forma sequencial, só faz contribuir para a overdose de utilização do lado esquerdo do cérebro, trata-se de uma experiência mais restrita e limitada do que a experiência com o mapa mental.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Papo-de-Nerd: Aniversário com números binários by Valério Farias</title>
		<link>http://valeriofarias.com/papo-de-nerd-aniversario-com-numeros-binarios/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Valério Farias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valeriofarias.com/?p=386#comment-242</guid>
		<description>Tudo bem Marcela, 
Depois você me fala se deu tudo certo! 
Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tudo bem Marcela,<br />
Depois você me fala se deu tudo certo!<br />
Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vamos estudar informática! by Leonardo</title>
		<link>http://valeriofarias.com/vamos-estudar-informatica/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geyserway.com/?p=258#comment-241</guid>
		<description>Valério voce é estudante em alguma aerea de informatica? Se for parabens voce explicou muito bem, se nao for gostaria de saber como voce faz para descrever tao bem sobre algum assunto que nao é da sua area?

aguardo resposta, se possivel no e-mail tbm que é mas provavel que eu veja sua resposta!!

Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valério voce é estudante em alguma aerea de informatica? Se for parabens voce explicou muito bem, se nao for gostaria de saber como voce faz para descrever tao bem sobre algum assunto que nao é da sua area?</p>
<p>aguardo resposta, se possivel no e-mail tbm que é mas provavel que eu veja sua resposta!!</p>
<p>Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vamos estudar informática! by Genilson Evaristo</title>
		<link>http://valeriofarias.com/vamos-estudar-informatica/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>Genilson Evaristo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 04:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geyserway.com/?p=258#comment-239</guid>
		<description>Amigo Valério Farias. Seu artigo me ajudou bastante, muito mesmo, na elaboração do meu plano de curso de Informática Educativa. Muito obrigado, vc está de parabéns. 
Se puderes enviar algum material a meu email sobre seleção de temáticas e aplicabilidade de uma informática não tecnicista, nas salas de aula, com alunos de Ensino Fundamental Maior, eu lhe serei eternamente grato. Certo de sua salvadora ajuda, muitíssimo obrigado amigo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo Valério Farias. Seu artigo me ajudou bastante, muito mesmo, na elaboração do meu plano de curso de Informática Educativa. Muito obrigado, vc está de parabéns.<br />
Se puderes enviar algum material a meu email sobre seleção de temáticas e aplicabilidade de uma informática não tecnicista, nas salas de aula, com alunos de Ensino Fundamental Maior, eu lhe serei eternamente grato. Certo de sua salvadora ajuda, muitíssimo obrigado amigo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Introdução à Linguagem Assembly (tradução) by Júlio</title>
		<link>http://valeriofarias.com/introducao-a-linguagem-assembly/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Júlio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 18:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geyserway.com/?p=214#comment-236</guid>
		<description>Olá! Gostei muito desse tópico vou procurar os outros artigo, valeu.
Quero saber mais sobre Assembly.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! Gostei muito desse tópico vou procurar os outros artigo, valeu.<br />
Quero saber mais sobre Assembly.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vamos estudar informática! by margareth ferreira</title>
		<link>http://valeriofarias.com/vamos-estudar-informatica/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>margareth ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 20:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geyserway.com/?p=258#comment-235</guid>
		<description>Gostaria de saber qual o primeiro passo, o inicial para si tornar um excelente profissional na area de informática, primeiro passo decisivo.
Por favor me ajude!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber qual o primeiro passo, o inicial para si tornar um excelente profissional na area de informática, primeiro passo decisivo.<br />
Por favor me ajude!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

